공정한 업무와 생산 납품실적에 따른 모든 현황 내용을 누구든지 확인할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
※ 아스콘 연간생산능력 산정기준 : 플랜트(BP)시간당 생산능력 × 6시간(일) × 200일(연간)
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 3,460 | 1,501 | 4,962 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,090 | 269 | 2,359 |
| 대구 / 경북 | 1,926 | 815 | 2,740 |
| 광주 / 전남 | 1,549 | 355 | 1,903 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 1,448 | 483 | 1,931 |
| 강원 | 1,310 | 122 | 1,432 |
| 충북 | 955 | 443 | 1,398 |
| 전북 | 1,430 | 221 | 1,651 |
| 제주 | 391 | 97 | 488 |
| 합계 | 14,558 | 4,306 | 18,863 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 3,996 | 1,516 | 5,513 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,340 | 328 | 2,667 |
| 대구 / 경북 | 1,965 | 807 | 2,772 |
| 광주 / 전남 | 1,700 | 320 | 2,020 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 1,666 | 621 | 2,288 |
| 강원 | 1,406 | 127 | 1,533 |
| 충북 | 955 | 449 | 1,403 |
| 전북 | 1,079 | 262 | 1,341 |
| 제주 | 429 | 100 | 530 |
| 합계 | 15,536 | 4,531 | 20,067 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 3,780 | 1,520 | 5,300 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,672 | 277 | 2,949 |
| 대구 / 경북 | 1,951 | 648 | 2,599 |
| 광주 / 전남 | 1,824 | 356 | 2,180 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 1,907 | 756 | 2,664 |
| 강원 | 1,447 | 125 | 1,572 |
| 충북 | 1,053 | 378 | 1,431 |
| 전북 | 1,113 | 214 | 1,326 |
| 제주 | 459 | 151 | 610 |
| 합계 | 16,206 | 4,424 | 20,630 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 3,657 | 1,552 | 5,209 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,362 | 240 | 2,602 |
| 대구 / 경북 | 1,825 | 540 | 2,365 |
| 광주 / 전남 | 2,123 | 475 | 2,598 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 1,812 | 667 | 2,479 |
| 강원 | 1,418 | 93 | 1,511 |
| 충북 | 947 | 284 | 1,231 |
| 전북 | 1,119 | 199 | 1,318 |
| 제주 | 378 | 118 | 496 |
| 합계 | 15,641 | 4,168 | 19,809 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,196 | 1,711 | 5,907 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,460 | 261 | 2,721 |
| 대구 / 경북 | 2,071 | 528 | 2,599 |
| 광주 / 전남 | 2,050 | 471 | 2,521 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 1,580 | 609 | 2,189 |
| 강원 | 1,558 | 136 | 1,694 |
| 충북 | 1,065 | 331 | 1,396 |
| 전북 | 1,381 | 368 | 1,749 |
| 제주 | 321 | 104 | 425 |
| 합계 | 16,682 | 4,519 | 21,201 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,546 | 1,843 | 6,389 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,959 | 333 | 3,292 |
| 대구 / 경북 | 2,162 | 596 | 2,758 |
| 광주 / 전남 | 2,248 | 294 | 2,542 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,133 | 736 | 2,869 |
| 강원 | 1,719 | 150 | 1,869 |
| 충북 | 1,312 | 316 | 1,628 |
| 전북 | 1,452 | 330 | 1,782 |
| 제주 | 312 | 74 | 386 |
| 합계 | 18,843 | 4,672 | 23,515 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 3,830 | 1,937 | 5,767 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,846 | 292 | 3,139 |
| 대구 / 경북 | 2,229 | 634 | 2,863 |
| 광주 / 전남 | 2,716 | 461 | 3,177 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,432 | 786 | 3,218 |
| 강원 | 1,868 | 93 | 1,961 |
| 충북 | 1,360 | 313 | 1,673 |
| 전북 | 1,305 | 188 | 1,493 |
| 제주 | 444 | 188 | 632 |
| 합계 | 19,031 | 4,892 | 23,923 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,105 | 1,994 | 6,099 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,647 | 324 | 2,971 |
| 대구 / 경북 | 2,570 | 677 | 3,247 |
| 광주 / 전남 | 2,351 | 257 | 2,608 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,564 | 244 | 2,808 |
| 강원 | 1,910 | 132 | 2,033 |
| 충북 | 1,333 | 273 | 1,606 |
| 전북 | 1,390 | 254 | 1,644 |
| 제주 | 374 | 244 | 618 |
| 합계 | 19,244 | 4,399 | 23,634 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,462 | 1,916 | 6,378 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,298 | 346 | 2,644 |
| 대구 / 경북 | 2,794 | 521 | 3,315 |
| 광주 / 전남 | 2,133 | 234 | 2,367 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,165 | 485 | 2,650 |
| 강원 | 2,830 | 135 | 2,965 |
| 충북 | 1,333 | 269 | 1,602 |
| 전북 | 1,420 | 65 | 1,485 |
| 제주 | 514 | 146 | 660 |
| 합계 | 19,949 | 4,117 | 24,066 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 3,933 | 1,620 | 5,553 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,367 | 266 | 2,633 |
| 대구 / 경북 | 3,172 | 550 | 3,722 |
| 광주 / 전남 | 1,944 | 168 | 2,112 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,637 | 405 | 3,042 |
| 강원 | 1,442 | 772 | 2,214 |
| 충북 | 1,331 | 223 | 1,554 |
| 전북 | 1,534 | 31 | 1,565 |
| 제주 | 559 | 101 | 660 |
| 합계 | 18,919 | 4,136 | 23,055 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,559 | 1,032 | 5,591 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,546 | 210 | 2,756 |
| 대구 / 경북 | 2,339 | 584 | 2,923 |
| 광주 / 전남 | 2,081 | 0 | 2,081 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,596 | 382 | 2,978 |
| 강원 | 1,442 | 88 | 1,530 |
| 충북 | 1,174 | 169 | 1,343 |
| 전북 | 1,285 | 0 | 1,285 |
| 제주 | 529 | 62 | 591 |
| 합계 | 18,551 | 2,527 | 21,078 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,510 | 873 | 5,383 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,281 | 199 | 2,480 |
| 대구 / 경북 | 1,956 | 47 | 2,003 |
| 광주 / 전남 | 1,729 | 0 | 1,729 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,082 | 297 | 2,379 |
| 강원 | 1,328 | 26 | 1,354 |
| 충북 | 1,084 | 137 | 1,221 |
| 전북 | 1,474 | 0 | 1,474 |
| 제주 | 401 | 139 | 540 |
| 합계 | 16,845 | 1,718 | 18,563 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 4,731 | 598 | 5,329 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,678 | 169 | 2,847 |
| 대구 / 경북 | 1,744 | 315 | 2,059 |
| 광주 / 전남 | 1,987 | 0 | 1,987 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,850 | 243 | 3,093 |
| 강원 | 1,422 | 8 | 1,430 |
| 충북 | 1,205 | 129 | 1,334 |
| 전북 | 1,602 | 0 | 1,602 |
| 제주 | 424 | 137 | 561 |
| 합계 | 18,643 | 1,599 | 20,242 |
| 지역별 | 일반아스콘 | 순환아스콘 | 계 |
|---|---|---|---|
| 서울 / 경인 | 5,767 | 371 | 6,138 |
부산 / 울산 / 경남 |
2,375 | 165 | 2,540 |
| 대구 / 경북 | 1,738 | 269 | 2,007 |
| 광주 / 전남 | 2,248 | 0 | 2,248 |
| 대전 / 세종 / 충남 | 2,212 | 146 | 2,358 |
| 강원 | 1,220 | 0 | 1,220 |
| 충북 | 991 | 45 | 1,036 |
| 전북 | 1,405 | 0 | 1,405 |
| 제주 | 489 | 42 | 531 |
| 합계 | 18,445 | 1,038 | 19,483 |
(사업운영본부) 서울시 서초구 서초중앙로 63(서초3동 1599-11) 리더스빌딩 8층 / Tel. 02-583-5241 / Fax.02-583-5244
(품질기술연구원) 경기도 오산시 남부대로 362번길 38-15(갈곶동) / Tel.031-376-9071 / Fax.031-376-9072
Copyrights(c) 2000 ASCON All Rights Reserved.